U.S. News排名 | 美国综合大学 | 人数 |
3 | University of Chicago芝加哥大学 | 1 |
15 | Cornell University康奈尔大学 | 1 |
15 | Rice University莱斯大学 | 1 |
19 | Washington University in St.Louis华盛顿大学圣路易斯分校 | 1 |
24 | Carnegie Mellon University卡耐基梅陇大学 | 2 |
27 | Wake Forest University维克森林大学 | 1 |
32 | Rochester University罗切斯特大学 | 1 |
36 | New York University(其中7500美金奖学金一人)纽约大学 | 6 |
37 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 3 |
39 | Boston University波士顿大学 | 2 |
39 | Northeastern University(其中8万美金(四年)奖学金一人)东北大学 | 10
|
39 | Tulane University杜兰大学 | 1 |
44 | University of Illinois, Urbana-Champaign伊利诺伊大学-香槟分校 | 15 |
60 | Fordham University(均获奖学金,共计83万美金)福德汉姆大学 | 15 |
60 | Purdue University普渡大学 | 2 |
74 | University of Massachusetts马萨诸塞大学 | 1 |
美国文理学院 |
14 | Wesleyan University卫斯理安大学 | 1 |
/ | Babson College巴布森学院 | 2 |
/ | Minerva Schools(获得奖学金2.4万美元)密涅瓦大学 | 1 |
加拿大大学 |
| University of Toronto多伦多大学 | 7 |
| Queens University皇后大学 | 1 |
| Waterloo University滑铁卢大学 | 2 |
英国大学 |
| Oxford University牛津大学(面试) | 2 |
| St.Andrews University圣安德鲁斯大学 | 2 |
| Warwick University华威大学 | 1 |
| Manchester University曼彻斯特大学 | 3 |
| Edinburgh University爱丁堡大学 | 1 |
| Kings College London国王学院 | 1 |
澳洲大学 |
| University of Sydney悉尼大学 | 4 |
| University of Melbourne墨尔本大学 | 4 |
| Australian National University澳洲国立大学 | 1 |
艺术学院 |
| Rhode Island School of Design罗德岛艺术学院 | 1 |
| University of the Arts London伦敦艺术学院 | 1 |
| Art Centre College of Design美国艺术中心 | 1 |
其他国家地区 |
| Waseda Univeristy早稻田大学(日本) | 1 |